
SNKRDUNK
2026-5-29 14:11
【宝可梦卡牌】莫鲁贝可ex SAR的回收·行情价格与价格走势|深渊之眼
《宝可梦卡牌游戏》(PTCG)中,介绍“莫鲁贝可ex SAR”的回收价格与最新行情、价格走势。如有较大变动将随时更新。
阅读详情
介绍Pokémon卡牌游戏中「加油莉莉艾」(莉莉艾 SM4+ 119/114)的收购价格、最新行情及价格走势。如有大幅波动,将随时更新。

关于《宝可梦集换式卡牌游戏》(宝可梦卡牌)中「加油莉莉艾(莉莉艾[SM4+ 119/114])」的收购价格、最新行情及价格走势介绍。如有重大变动将随时更新。
| 一般行情(状态A) | 1,300,000日元(约合人民币 55,510 元)~(约55,640元) |
|---|---|
| 一般行情(PSA10) | 2,600,000日元(约合人民币 111,020 元)~(约111,280元) |
| 收购价格(状态A) | 1,900,000日元(约合人民币 81,130 元) |
| 收购价格 | 2,700,000日元(约合人民币 115,290 元) |
| 日期 | 状态A | PSA10 |
|---|---|---|
| 2026.04.05 | 2,200,000日元(约合人民币 93,940 元) | 2,900,000日元(约合人民币 123,830 元) |
| 2026.01.05 | 1,900,000日元(约合人民币 81,130 元) | 2,700,000日元(约合人民币 115,290 元) |
| 2025.04.29 | 1,400,000日元(约合人民币 59,780 元) | 2,050,000日元(约合人民币 87,535 元) |
| 2025.01.11 | 1,500,000日元(约合人民币 64,050 元) | 2,350,000日元(约合人民币 100,345 元) |
| 2024.10.05 | 1,000,000日元(约合人民币 42,700 元) | 1,600,000日元(约合人民币 68,320 元) |
| 日期 | 状态A | PSA10 |
|---|---|---|
| 2026.04.05 | 1,280,000日元(约合人民币 54,656 元) | 3,280,000日元(约合人民币 140,056 元) |
| 2026.01.05 | 无交易 | 2,800,000日元(约合人民币 119,560 元) |
| 2025.04.28 | 无交易 | 1,830,000日元(约合人民币 78,141 元) |
| 2025.01.10 | 无交易 | 2,490,000日元(约合人民币 106,323 元) |
| 2024.10.15 | 无交易 | 1,460,000日元(约合人民币 62,342 元) |
| 2024.08.29 | 无交易 | 1,480,000日元(约合人民币 63,196 元) |
| 2024.08.02 | 无交易 | 1,677,777日元(约合人民币 71,641.08 元) |
| 2024.07.16 | 无交易 | 1,350,000日元(约合人民币 57,645 元) |
| 2024.06.24 | 无交易 | 1,600,000日元(约合人民币 68,320 元) |
| 2024.05.22 | 无交易 | 1,860,000日元(约合人民币 79,422 元) |
| 2024.04.30 | 无交易 | 2,040,000日元(约合人民币 87,108 元) |
| 2024.03.27 | 无交易 | 2,200,000日元(约合人民币 93,940 元) |
| 2024.02.29 | 无交易 | 1,685,000日元(约合人民币 71,949.50 元) |
| 2024.02.20 | 无交易 | 1,795,000日元(约合人民币 76,646.50 元) |
| 2024.01.30 | 无交易 | 1,000,000日元(约合人民币 42,700 元) |
| 2024.01.13 | 无交易 | 2,490,000日元(约合人民币 106,323 元) |
| 2023.12.20 | 无交易 | 2,700,000日元(约合人民币 115,290 元) |
| 2023.11.30 | 无交易 | 2,450,000日元(约合人民币 104,615 元) |
| 2023.11.01 | 900,000日元(约合人民币 38,430 元)(PSA9)(约38,520元) | 无交易 |
| 2023.10.31 | 无交易 | 无交易 |
| 2023.10.22 | 无交易 | 3,900,000日元(约合人民币 166,530 元)~(约166,920元) |
| 2023.10.11 | 无交易 | 无交易 |
| 2023.10.02 | 无交易 | 无交易 |
| 2023.10.01 | 无交易 | 无交易 |
| 2023.09.30 | 无交易 | 无交易 |
| 2023.09.29 | 无交易 | 3,680,000日元(约合人民币 157,136 元) |
| 2023.09.28 | 无交易 | 3,600,000日元(约合人民币 153,720 元)~(约154,080元) |
| 2023.09.27 | 无交易 | 无交易 |
| 2023.09.26 | 无交易 | 无交易 |
| 2023.09.25 | 无交易 | 无交易 |
| 2023.09.24 | 无交易 | 无交易 |
| 2023.09.23 | 无交易 | 无交易 |
| 2023.09.22 | 无交易 | 无交易 |
| 2023.09.21 | 无交易 | 无交易 |
| 2023.09.20 | 无交易 | 无交易 |
| 2023.09.19 | 无交易 | 无交易 |
| 2023.09.18 | 无交易 | 无交易 |
| 2023.09.17 | 无交易 | 无交易 |
| 2023.09.16 | 无交易 | 无交易 |
| 2023.09.15 | 无交易 | 无交易 |
| 2023.09.14 | 无交易 | 无交易 |
| 2023.09.13 | 1,550,000日元(约合人民币 66,185 元)(PSA9)(约66,340元) | 无交易 |
| 2023.09.12 | 无交易 | 无交易 |
| 2023.09.11 | 无交易 | 无交易 |
| 2023.09.10 | 无交易 | 无交易 |
| 2023.09.09 | 无交易 | 无交易 |
| 2023.09.08 | 无交易 | 无交易 |
| 2023.09.07 | 无交易 | 无交易 |
| 2023.09.06 | 无交易 | 4,080,000日元(约合人民币 174,216 元) |
| 2023.09.05 | 无交易 | 无交易 |
| 2023.09.04 | 无交易 | 3,600,000日元(约合人民币 153,720 元) |
| 2023.09.03 | 无交易 | 无交易 |





汇总介绍《深渊之眼》的再版信息及再版预测等关于再版的相关信息。