
SNKRDUNK
2026-5-29 14:11
【宝可梦卡牌】莫鲁贝可ex SAR的回收·行情价格与价格走势|深渊之眼
《宝可梦卡牌游戏》(PTCG)中,介绍“莫鲁贝可ex SAR”的回收价格与最新行情、价格走势。如有较大变动将随时更新。
阅读详情
《宝可梦卡牌游戏》(宝可卡)中,“东北的皮卡丘 宣传卡”的回收价格与最新行情、价格走势介绍。如有大幅变动将随时更新。

来自《宝可梦卡牌游戏》的“东北的皮卡丘 宣传卡”的回收价格、最新行情及价格走势介绍。如有大幅波动,将随时更新。
| 一般行情(未开封) | 20,000日元(约合人民币 854 元)~ |
|---|---|
| 一般行情(PSA10) | 68,000日元(约合人民币 2,903.60 元)~ |
| 回收价格(未开封) | 22,000日元(约合人民币 939.40 元) |
| 回收价格(PSA10) | 56,000日元(约合人民币 2,391.20 元) |
| 日期 | 未开封 | PSA10 |
|---|---|---|
| 2026.05.28 | 22,000日元(约合人民币 939.40 元) | 56,000日元(约合人民币 2,391.20 元) |
| 2026.05.14 | 22,000日元(约合人民币 939.40 元) | 60,000日元(约合人民币 2,562 元) |
| 2026.04.14 | 19,000日元(约合人民币 811.30 元) | 62,000日元(约合人民币 2,647.40 元) |
| 2026.04.08 | 19,000日元(约合人民币 811.30 元) | 53,000日元(约合人民币 2,263.10 元) |
| 2026.03.19 | 18,000日元(约合人民币 768.60 元) | 54,000日元(约合人民币 2,305.80 元) |
| 2026.03.15 | 20,000日元(约合人民币 854 元) | 57,000日元(约合人民币 2,433.90 元) |
| 2026.02.04 | 20,000日元(约合人民币 854 元) | 50,000日元(约合人民币 2,135 元) |
| 2025.10.15 | 28,000日元(约合人民币 1,195.60 元) | 70,000日元(约合人民币 2,989 元) |
| 2025.10.03 | 35,000日元(约合人民币 1,494.50 元) | 86,000日元(约合人民币 3,672.20 元) |
| 2025.09.22 | 45,000日元(约合人民币 1,921.50 元) | 170,000日元(约合人民币 7,259 元) |
| 日期 | 未开封 | PSA10 |
|---|---|---|
| 2026.05.28 | 13,897日元(约合人民币 593.40 元) | 66,500日元(约合人民币 2,839.55 元) |
| 2026.05.14 | 15,333日元(约合人民币 654.72 元) | 68,000日元(约合人民币 2,903.60 元) |
| 2026.04.14 | 17,000日元(约合人民币 725.90 元) | 84,900日元(约合人民币 3,625.23 元) |
| 2026.04.08 | 15,000日元(约合人民币 640.50 元) | 64,000日元(约合人民币 2,732.80 元) |
| 2026.03.20 | 15,980日元(约合人民币 682.35 元) | 无交易 |
| 2026.03.15 | 16,666日元(约合人民币 711.64 元) | 139,999日元(约合人民币 5,977.96 元) |
| 2026.02.04 | 20,999日元(约合人民币 896.66 元) | 55,555日元(约合人民币 2,372.20 元) |
| 2026.10.15 | 28,900日元(约合人民币 1,234.03 元) | 无交易 |
| 2026.10.03 | 33,000日元(约合人民币 1,409.10 元) | 85,000日元(约合人民币 3,629.50 元) |
| 2026.09.24 | 46,500日元(约合人民币 1,985.55 元) | 152,000日元(约合人民币 6,490.40 元) |
| 2026.09.23 | 46,500日元(约合人民币 1,985.55 元) | 155,000日元(约合人民币 6,618.50 元) |
| 2026.09.22 | 43,000日元(约合人民币 1,836.10 元) | 150,000日元(约合人民币 6,405 元) |
“东北的皮卡丘”是为了纪念“宝可梦中心东北”重新开业而发售的特别盒中封入的卡牌。只有通过宝可梦中心在线抽选销售中中选的人才能购买,是稀有价值极高的商品。虽然在2025年9月进行了再版抽选,但落选者层出不穷,人气极高。
这枚卡牌未来再次发售的可能性极低,且已全部完成向中选者的发货,因此预计今后价格将持续上涨。
“皮卡丘”在《宝可梦》登场的角色中也是拥有压倒性人气的招牌宝可梦。以“麦当劳皮卡丘”的配发为契机,宝可梦卡牌中掀起了“皮卡丘”热潮。配发限定的宣传卡以及“SAR”等高稀有度卡牌的行情也在持续上涨。
《宝可梦卡牌》不仅受到收藏家的关注,也受到“皮卡丘”粉丝的瞩目,因此希望不要错过入手的机会。
| 种类 | 宝可梦 |
|---|---|
| 稀有度 | PROMO |
| 收录 | 特别盒“宝可梦中心 东北” |
| 发售日 | 2025年8月中旬起陆续送达※再版部分将于2025年11月上旬起陆续送达 |
| 插图 | Kouki Saitou |
| 产品编号 | 260/SV-P |





汇总介绍《深渊之眼》的再版信息及再版预测等关于再版的相关信息。