
SNKRDUNK
2026-5-29 14:11
【宝可梦卡牌】莫鲁贝可ex SAR的回收·行情价格与价格走势|深渊之眼
《宝可梦卡牌游戏》(PTCG)中,介绍“莫鲁贝可ex SAR”的回收价格与最新行情、价格走势。如有较大变动将随时更新。
阅读详情
《宝可梦卡牌游戏》中,介绍“广岛的皮卡丘 宣传卡”的回收价格、最新行情及价格走势。如有大幅变动,将随时更新。

《宝可梦卡牌游戏》(宝可梦卡牌)中,介绍“广岛的皮卡丘 宣传卡”的回收价格与最新行情、价格走势。一旦出现较大波动将随时更新。
| 一般行情(未开封) | 22,000日元(约合人民币 939.40 元)〜 |
|---|---|
| 一般行情(PSA10) | 90,000日元(约合人民币 3,843 元)~ |
| 回收价格(未开封) | 28,000日元(约合人民币 1,195.60 元) |
| 回收价格(PSA10) | 78,000日元(约合人民币 3,330.60 元) |
| 日期 | 未开封 | PSA10 |
|---|---|---|
| 2026.05.28 | 28,000日元(约合人民币 1,195.60 元) | 78,000日元(约合人民币 3,330.60 元) |
| 2026.05.14 | 28,000日元(约合人民币 1,195.60 元) | 62,000日元(约合人民币 2,647.40 元) |
| 2026.04.08 | 26,000日元(约合人民币 1,110.20 元) | 62,000日元(约合人民币 2,647.40 元) |
| 2026.03.19 | 25,000日元(约合人民币 1,067.50 元) | 63,000日元(约合人民币 2,690.10 元) |
| 2026.03.15 | 25,000日元(约合人民币 1,067.50 元) | 61,000日元(约合人民币 2,604.70 元) |
| 2026.02.03 | 25,000日元(约合人民币 1,067.50 元) | 43,000日元(约合人民币 1,836.10 元) |
| 2025.10.15 | 28,000日元(约合人民币 1,195.60 元) | 70,000日元(约合人民币 2,989 元) |
| 2025.10.03 | 35,000日元(约合人民币 1,494.50 元) | 86,000日元(约合人民币 3,672.20 元) |
| 2025.09.22 | 45,000日元(约合人民币 1,921.50 元) | 170,000日元(约合人民币 7,259 元) |
| 日期 | 未开封 | PSA10 |
|---|---|---|
| 2026.05.28 | 19,000日元(约合人民币 811.30 元) | 85,900日元(约合人民币 3,667.93 元) |
| 2026.05.14 | 19,999日元(约合人民币 853.96 元) | 85,000日元(约合人民币 3,629.50 元) |
| 2026.04.08 | 21,000日元(约合人民币 896.70 元) | 73,800日元(约合人民币 3,151.26 元) |
| 2026.03.20 | 17,980日元(约合人民币 767.75 元) | 无交易 |
| 2026.03.15 | 18,000日元(约合人民币 768.60 元) | 68,000日元(约合人民币 2,903.60 元) |
| 2026.02.03 | 19,000日元(约合人民币 811.30 元) | 49,900日元(约合人民币 2,130.73 元) |
| 2025.10.15 | 28,900日元(约合人民币 1,234.03 元) | 无交易 |
| 2025.10.03 | 33,000日元(约合人民币 1,409.10 元) | 85,000日元(约合人民币 3,629.50 元) |
| 2025.09.24 | 46,500 | 152,000日元(约合人民币 6,490.40 元) |
| 2025.09.23 | 46,500 | 155,000日元(约合人民币 6,618.50 元) |
| 2025.09.22 | 43,000 | 150,000日元(约合人民币 6,405 元) |
“广岛的皮卡丘”是纪念“宝可梦中心广岛”重装开业而发售的特别盒中封入的卡牌。作为店铺主题装饰招牌的异色红色“暴鲤龙”及其进化前的“鲤鱼王”,与鲜艳的红叶一同描绘的可爱插画极具魅力。
除首次抽选销售的部分外,新一轮抽选的再版部分已于2026年1月25日后向中选者发货。即使再版部分已到货,未开封盒装的市场行情仍未下跌,仍以约25,000日元(约合人民币 1,067.50 元)的价格进行交易。
近年由于产量增加,带有镜面般闪亮加工的卡片中,很多都带有被称为“初期伤”的直线划痕。另外,根据盒内的封装位置不同,甚至有卡片在送达时就已经出现折损的情况,这在社交媒体上也曾引发热议。
受此影响,据说能获得PSA10评级的完美品流通量较少,导致美品的稀缺价值上升,不仅是未开封品,就连PSA10品的行情也持续高涨。
| 种类 | 宝可梦 |
|---|---|
| 稀有度 | PROMO |
| 收录 | 特别盒“宝可梦中心 广岛” |
| 发售日 | 2025年9月中旬以后依次送达 ※再贩部分预计2026年1月下旬以后依次送达 |
| 插画 | REOspikee |
| 产品编号 | 261/SV-P |





汇总介绍《深渊之眼》的再版信息及再版预测等关于再版的相关信息。