
【宝可梦卡牌】莫鲁贝可ex SAR的回收·行情价格与价格走势|深渊之眼
《宝可梦卡牌游戏》(PTCG)中,介绍“莫鲁贝可ex SAR”的回收价格与最新行情、价格走势。如有较大变动将随时更新。
《宝可梦卡牌游戏》(宝可卡)中,以“起始卡组100 对战收藏”收录的卡牌为首,介绍了热门卡排行、回收价格信息、封入比例、销售店铺等内容。

本篇文章中,Sneaker Dunk 媒体编辑部对最新的市场动态趋势进行了全面分析,并以排行榜形式列出了宝可梦卡牌游戏(宝可卡)推出的“起始卡组100 对战收藏”中的热门卡牌。文中还介绍了截至5月28日的回收行情信息、封入比例、行情走势等内容,敬请关注。
| 排名 | 卡牌名称 | 一般行情 | 回收价格 |
|---|---|---|---|
| 第1名 | 超级喷火龙Yex MUR规格 | 1,600,000日元(约合人民币 68,320 元)〜 | 1,500,000日元(约合人民币 64,050 元) |
| 第2位 | 皮卡丘ex SAR版本 | 360,000日元(约合人民币 15,372 元)~ | 45万日元(约合人民币 19,215 元) |
| 第3位 | 莉莉艾的皮皮ex SAR | 140,000日元(约合人民币 5,978 元)〜 | 120,000日元(约合人民币 5,124 元) |
| 第4位 | 伊布 AR样式 | 82,000日元(约合人民币 3,501.40 元)~ | 65,000日元(约合人民币 2,775.50 元) |
| 第5位 | Mega大力鳄ex SAR版本 | 37,000日元(约合人民币 1,579.90 元)〜 | 28,000日元(约合人民币 1,195.60 元) |
| 第6位 | 超级大竺葵ex SAR版本 | 36,000日元(约合人民币 1,537.20 元)〜 | 28,000日元(约合人民币 1,195.60 元) |
| 第7位 | 超级喷火龙Yex 镜面 | 33,000日元(约合人民币 1,409.10 元)~ | 25,000日元(约合人民币 1,067.50 元) |
| 8位 | 超级炎武王ex SAR版本 | 22,000日元(约合人民币 939.40 元)〜 | 15,000日元(约合人民币 640.50 元) |
| 第9名 | 莉佳的蔓藤怪 AR样式 | 20,000日元(约合人民币 854 元)~ | 14,000日元(约合人民币 597.80 元) |
| 第10位 | 老大的指令(赤松)SR版本 | 20,000日元(约合人民币 854 元)〜 | 14,000日元(约合人民币 597.80 元) |
| 第11位 | 超级喷火龙Y EX | 13,000日元(约合人民币 555.10 元)起 | 9,500日元(约合人民币 405.65 元) |
| 第12位 | 皮卡丘 镜面 | 9,000日元(约合人民币 384.30 元)~ | 6,000日元(约合人民币 256.20 元) |
| 第13位 | 玛力露 AR | 8,000日元(约合人民币 341.60 元)〜 | 6,500日元(约合人民币 277.55 元) |
| 第14位 | 诅咒娃娃 AR样式 | 5,300日元(约合人民币 226.31 元)〜 | 4,000日元(约合人民币 170.80 元) |
| 第15位 | 大嘴娃 AR样式 | 4,300日元(约合人民币 183.61 元)〜 | 3,300日元(约合人民币 140.91 元) |
| 第16位 | 大竺葵ex 镜面 | 4,000日元(约合人民币 170.80 元)~ | 2,000日元(约合人民币 85.40 元) |
| 第17位 | 炎兔儿 AR | 4,000日元(约合人民币 170.80 元)~ | 3,000日元(约合人民币 128.10 元) |
| 第18位 | 超级大竺葵ex | 3,800日元(约合人民币 162.26 元)~ | 2,000日元(约合人民币 85.40 元) |
| 第19位 | 玛狃拉 AR | 3,800日元(约合人民币 162.26 元)〜 | 3,000日元(约合人民币 128.10 元) |
| 第20位 | 小碎钻 AR样式 | 3,500日元(约合人民币 149.45 元)〜 | 2,500日元(约合人民币 106.75 元) |

| 一般行情 | 1,600,000日元(约合人民币 68,320 元)〜 |
|---|---|
| 雪之森行情 | 730,000日元(约合人民币 31,171 元)〜 |
| 回收价格 | 1,500,000日元(约合人民币 64,050 元) |

| 初期行情 | 最新行情 | 变动率 |
|---|---|---|
| 250,000日元(约合人民币 10,675 元) | 1,600,000日元(约合人民币 68,320 元) | 📈 +540.0% |
收录于特别卡组"金之001"。在社交媒体上,其低出现率成为话题,因其稀有价值较高,行情持续上涨。
此外,由于“喷火龙”本身的人气角色魅力和高收藏需求,其未来行情值得持续关注。即使在再版后流通量增加的现在,A品仍在150万日元(约合人民币 64,050 元)左右进行交易,是一张备受关注的高价卡牌。

| 一般行情 | 360,000日元(约合人民币 15,372 元)〜 |
|---|---|
| Snidan行情 | 224,000日元(约合人民币 9,564.80 元)~ |
| 回收价格 | 45万日元(约合人民币 19,215 元) |

| 初期行情 | 最新行情 | 变动率 |
|---|---|---|
| 68,000日元(约合人民币 2,903.60 元) | 360,000日元(约合人民币 15,372 元) | 📈 +429.4% |
No.025的卡组中收录了"RR"规格的“皮卡丘ex”。卡面上描绘了在森林中偶然相遇、一脸茫然、表情十分可爱的“皮卡丘”。
由于随机封入100种卡组,想要精准抽中目标并不容易,加上来自粉丝和收藏家的高需求,以及“皮卡丘”的人气,再加上该卡组套装本身入手困难的影响,目前其市场行情已超过30万日元(约合人民币 12,810 元)在交易。

| 一般行情 | 140,000日元(约合人民币 5,978 元)〜 |
|---|---|
| Snidan行情 | 75,000日元(约合人民币 3,202.50 元)〜 |
| 回收价格 | 120,000日元(约合人民币 5,124 元) |

| 初期行情 | 最新行情 | 变动率 |
|---|---|---|
| 58,000日元(约合人民币 2,476.60 元) | 140,000日元(约合人民币 5,978 元) | 📈 +141.4% |
No.032的卡组中收录的“莉莉艾”,是从游戏《宝可梦 太阳/月亮》中登场的极具人气的角色。过去登场的“莉莉艾的皮皮ex SAR”,至今PSA10评级卡仍以约4万日元(约合人民币 1,708 元)的高价交易。
插画师为“齐藤直树”先生。由于这位绘制过众多热门卡牌的插画师所带来的叠加效应,加上流通量较少,导致成交价格持续上涨。

| 一般行情 | 82,000日元(约合人民币 3,501.40 元)~ |
|---|---|
| 斯尼丹行情 | 53,000日元(约合人民币 2,263.10 元)~ |
| 回收价格 | 65,000日元(约合人民币 2,775.50 元) |

| 初期行情 | 最新行情 | 变动率 |
|---|---|---|
| 6,500日元(约合人民币 277.55 元) | 82,000日元(约合人民币 3,501.40 元) | 📈 +1,161.5% |
英语版"伊布 P"的插图终于在日本版中收录,将被封入"冰伊布ex"和"达克莱伊ex"的No.040卡组中。
英文版“伊布 P”目前以4,000日元(约合人民币 170.80 元)左右的价格交易。由于供应量少,这张卡价格进一步上涨,未来行情也不容忽视。

| 一般行情 | 37,000日元(约合人民币 1,579.90 元)~ |
|---|---|
| SNKRDUNK行情 | 27,777日元(约合人民币 1,186.08 元)~ |
| 回收价格 | 28,000日元(约合人民币 1,195.60 元) |

| 初期行情 | 最新行情 | 变动率 |
|---|---|---|
| 15,000日元(约合人民币 640.50 元) | 37,000日元(约合人民币 1,579.90 元) | 📈 +146.7% |
隐藏卡组No.101收录。“超级大力鳄”是《宝可梦传说 Z-A》中“大力鳄”获得全新"超级进化"后的姿态。新增了龙属性,能用巨大化的背鳍覆盖头部,呈现出极具压迫感的外形。
“作为超级大力鳄的首张卡牌化,加之以其魄力十足的全插画卡收录,粉丝和收藏家的需求正在高涨。考虑到未来的对战环境和再版情况,价格可能进一步上涨,值得关注。”

| 一般行情 | 36,000日元(约合人民币 1,537.20 元)~ |
|---|---|
| SNKRDUNK行情 | 32,222日元(约合人民币 1,375.88 元)~ |
| 回收价格 | 28,000日元(约合人民币 1,195.60 元) |

| 初期行情 | 最新行情 | 变动率 |
|---|---|---|
| 19,500日元(约合人民币 832.65 元) | 36,000日元(约合人民币 1,537.20 元) | 📈 +84.6% |
收录于隐藏卡组No.101。是大竺葵超级进化后的姿态。颈部的花朵增加至四朵,敦实的身形既强壮又可爱,令粉丝着迷。
自《宝可梦 金/银》系列首次登场以来一直拥有极高人气的“大菊花”的新形态,以及由于随机性高、难以精准命中的“起始卡组100”的性质,行情正在持续高涨。

| 一般行情 | 33,000日元(约合人民币 1,409.10 元)〜 |
|---|---|
| Snidan行情 | 16,000日元(约合人民币 683.20 元)〜 |
| 回收价格 | 25,000日元(约合人民币 1,067.50 元) |

| 首日行情 | 最新行情 | 变动率 |
|---|---|---|
| 2,800日元(约合人民币 119.56 元) | 33,000日元(约合人民币 1,409.10 元) | 📈 +1,078.6% |
No.082的卡组中收录。普通规格的“超级喷火龙Yex”。
“起始卡组100 对战收藏”本身入手难度较高,再加上角色人气,初期行情已超过5000日元(约合人民币 213.50 元)。此后一直处于难以入手的状态,目前行情已涨至3万日元(约合人民币 1,281 元)以上。

| 一般行情 | 22,000日元(约合人民币 939.40 元)〜 |
|---|---|
| Snidun行情 | 17,500日元(约合人民币 747.25 元)〜 |
| 回收价格 | 15,000日元(约合人民币 640.50 元) |

| 初期行情 | 最新行情 | 变动率 |
|---|---|---|
| 16,000日元(约合人民币 683.20 元) | 22,000日元(约合人民币 939.40 元) | 📈 +37.5% |
隐藏卡组No.101收录。作为合众地区的御三家之一,在《宝可梦传说 Z-A》中作为主角最初的伙伴候选登场的“暖暖猪”的最终进化形“炎武王”,获得了全新的超级进化。进化为手持太刀、如同武士一般强壮的身姿。
被最高可达一万度的火焰包围的"超级火焰鸡"以极具压迫感的姿态描绘的SAR稀有卡收录其中。由于仅封入在有限的卡组编号中,要从100种卡组中精准抽到封入的那一张非常困难,因此行情高涨。

| 一般行情 | 20,000日元(约合人民币 854 元)~ |
|---|---|
| 斯尼丹行情 | 14,500日元(约合人民币 619.15 元)〜 |
| 回收价格 | 14,000日元(约合人民币 597.80 元) |

| 初始行情 | 最新行情 | 变动率 |
|---|---|---|
| 7,600日元(约合人民币 324.52 元) | 20,000日元(约合人民币 854 元) | 📈 +163.2% |
人气角色“莉佳”的宝可梦收录于No.083中。卡片描绘了面带微笑抚摸“蔓藤怪”的“莉佳”。
“莉佳”相关的卡牌是自“莉佳的招待”以来时隔2年的收录。初期价格在1万日元(约合人民币 427 元)左右,但现在在2万日元(约合人民币 854 元)区间交易。

| 一般行情 | 20,000日元(约合人民币 854 元)〜 |
|---|---|
| Snidan行情 | 13,999日元(约合人民币 597.76 元)〜 |
| 回收价格 | 14,000日元(约合人民币 597.80 元) |

| 初期行情 | 最新行情 | 变动率 |
|---|---|---|
| 12,500日元(约合人民币 533.75 元) | 20,000日元(约合人民币 854 元) | 📈 +60.0% |
收录于No.095的卡组中。是《宝可梦传说 Z-A》中登场的角色。身为重视侠义、如同黑道般的组织“锈组”的首领,同时也是毒属性的使用者。浓厚的关西腔以及浮现出不悦笑容的表情等特征使其人气爆棚。
这样的“卡拉斯巴”以“老板的指令”的形式新收录。除了是人气很高的角色外,也是玩家必备级别的卡牌,因此初始行情以4万日元(约合人民币 1,708 元)交易。现在受再版影响,以2万日元(约合人民币 854 元)左右交易。

| 一般行情 | 13,000日元(约合人民币 555.10 元)〜 |
|---|---|
| Snidun行情 | 6,666日元(约合人民币 284.64 元)〜 |
| 回收价格 | 9,500日元(约合人民币 405.65 元) |

| 初期行情 | 最新行情 | 变动率 |
|---|---|---|
| 3,000日元(约合人民币 128.10 元) | 13,000日元(约合人民币 555.10 元) | 📈 +333.3% |
No.001的卡组收录。作为“起始卡组100对战收藏”的新卡备受关注的“喷火龙Yex”。
由于其人氣以及本卡组套装供应量不足的现状,即使是普通规格的卡片,其交易价格也明显超过1万日元(约合人民币 427 元)。

| 一般行情 | 9,000日元(约合人民币 384.30 元)〜 |
|---|---|
| SNKRDUNK行情 | 2,980日元(约合人民币 127.25 元)〜 |
| 回收价格 | 6,000日元(约合人民币 256.20 元) |

| 初期行情 | 最新行情 | 变动率 |
|---|---|---|
| 8,000日元(约合人民币 341.60 元) | 9,000日元(约合人民币 384.30 元) | 📈 +12.5% |
收录于No.025的牌组中。
在《宝可梦卡牌》即将迎来30周年之际,除了近期掀起的“皮卡丘”热潮外,由于“起始卡组100”难以入手,导致其交易价格几乎与初期持平。

| 一般行情 | 8,000日元(约合人民币 341.60 元)〜 |
|---|---|
| 斯尼丹行情 | 4,500日元(约合人民币 192.15 元)〜 |
| 回收价格 | 6,500日元(约合人民币 277.55 元) |

| 初期行情 | 最新行情 | 变动率 |
|---|---|---|
| 2,200日元(约合人民币 93.94 元) | 8,000日元(约合人民币 341.60 元) | 📈 +263.6% |
收录于No.089的卡组中。“玛力露”是身体圆滚滚、耳朵大大的可爱宝可梦。从在《宝可梦 金/银》初次登场时起,就因其惹人喜爱的特质而拥有众多粉丝。
以全身蹦跳般的可爱感满点的"玛力露"为题材的"AR"工艺收录。考虑到用户人气高涨导致入手困难的现状,预计行情将进一步上涨。

| 一般行情 | 5,300日元(约合人民币 226.31 元)〜 |
|---|---|
| 斯尼丹行情 | 3,700日元(约合人民币 157.99 元)〜 |
| 回收价格 | 4,000日元(约合人民币 170.80 元) |

| 初期行情 | 最新行情 | 变动率 |
|---|---|---|
| 2,000日元(约合人民币 85.40 元) | 5,300日元(约合人民币 226.31 元) | 📈 +165.0% |
拥有“被丢弃的玩偶中寄宿着怨念而变成了宝可梦”这一有些悲伤的设定的宝可梦。因其暗黑风格的外表和像玩偶一样圆润可爱的外形而备受欢迎。
本次收录的全图卡中,描绘了伫立在房间中央的“诅咒娃娃”,以黑暗的世界观可爱地呈现,插图本身也很美丽,因此受到了粉丝和收藏家的欢迎。

| 一般行情 | 4,300日元(约合人民币 183.61 元)〜 |
|---|---|
| SNKRDUNK行情 | 3,000日元(约合人民币 128.10 元)~ |
| 回收价格 | 3,300日元(约合人民币 140.91 元) |

| 初期行情 | 最新行情 | 变动率 |
|---|---|---|
| 2,600日元(约合人民币 111.02 元) | 4,300日元(约合人民币 183.61 元) | 📈 +65.4% |
收录于No.070的卡组中。“大嘴娃”是分类为“欺骗宝可梦”的宝可梦,与可爱的外表相反,其后脑部变形为巨大下颚的“钢角”这一反差强烈的设计备受欢迎。
这张卡展现了大嘴娃的凶暴性与可爱之处,对于粉丝和收藏家来说是令人难以抗拒的一张。考虑到当下该卡组系列的热度,市场价格大幅下跌的可能性不大。

| 一般行情 | 4,000日元(约合人民币 170.80 元)〜 |
|---|---|
| SNKRDUNK行情 | 2,980日元(约合人民币 127.25 元)~ |
| 回收价格 | 2,000日元(约合人民币 85.40 元) |

| 初期行情 | 最新行情 | 变动率 |
|---|---|---|
| 1,500日元(约合人民币 64.05 元) | 4,000日元(约合人民币 170.80 元) | 📈 +166.7% |
收录于No.094卡组中。
其实力备受玩家关注,普通版与之行情一同高涨。根据今后的活跃表现及再版情况,价格可能进一步上涨。

| 一般行情 | 4,000日元(约合人民币 170.80 元)~ |
|---|---|
| 斯尼丹行情 | 3,980日元(约合人民币 169.95 元)~ |
| 回收价格 | 3,000日元(约合人民币 128.10 元) |

| 初期行情 | 最新行情 | 变动率 |
|---|---|---|
| 2,000日元(约合人民币 85.40 元) | 4,000日元(约合人民币 170.80 元) | 📈 +100.0% |
收录于No.093卡组。是《宝可梦 剑·盾》中主人公最初选择的“御三家”宝可梦之一。以兔子为原型的可爱外观,使其在众多御三家中也格外受欢迎。
插图中,一只表情开心的“炎兔儿”被描绘得十分可爱,这张卡因此受到了粉丝和收藏家的关注。装有AR卡的卡组出货率低,稀有价值高,因此行情急剧上涨。

| 一般行情 | 3,800日元(约合人民币 162.26 元)〜 |
|---|---|
| Snidan行情 | 4,000日元(约合人民币 170.80 元)~ |
| 回收价格 | 2,000日元(约合人民币 85.40 元) |

| 初期行情 | 最新行情 | 变动率 |
|---|---|---|
| 2,000日元(约合人民币 85.40 元) | 3,800日元(约合人民币 162.26 元) | 📈 +90.0% |
收录于No.006的卡组中。
除了想要集齐御三家的收藏家需求之外,由于卡片性能强大,也深受玩家关注。这是御三家普通版本中交易价格最高的一张卡。

| 一般行情 | 3,800日元(约合人民币 162.26 元)〜 |
|---|---|
| SNKRDUNK行情 | 3,500日元(约合人民币 149.45 元)〜 |
| 回收价格 | 3,000日元(约合人民币 128.10 元) |

| 初期行情 | 最新行情 | 变动率 |
|---|---|---|
| 1000日元(约合人民币 42.70 元) | 3,800日元(约合人民币 162.26 元) | 📈 +280.0% |
锐利的爪子和冷酷的表情是“玛狃拉”的特征,自从在《宝可梦 钻石·珍珠》中登场以来,凭借其帅气魅力获得了粉丝们的热烈支持。它作为银河队老大“赤日”的搭档也很有名。
此次收录确定的“AR”样式插画,是一张仿佛被一群玛狃拉逼入绝境、充满紧张感的卡牌。洋溢着玛狃拉魅力的这张卡,吸引了众多粉丝与收藏家。

| 一般行情 | 3,500日元(约合人民币 149.45 元)~ |
|---|---|
| Snidun行情 | 3,300日元(约合人民币 140.91 元)~ |
| 回收价格 | 2,500日元(约合人民币 106.75 元) |

| 初期行情 | 最新行情 | 变动率 |
|---|---|---|
| 1,300日元(约合人民币 55.51 元) | 3,500日元(约合人民币 149.45 元) | 📈 +169.2% |
No.077的牌组收录。在《宝可梦 X·Y》中首次登场的“宝石宝可梦”。在《宝可梦电影XY 破坏之茧与蒂安希》中,也作为“蒂安希”的使者登场。
收录了被五彩缤纷宝石环绕的“小碎钻”全插图卡。与“MEGA梦幻ex”中收录的“蒂安希ex SAR”一起收藏的需求也存在,初期行情约为5,000日元(约合人民币 213.50 元)。
玩家高人气的卡牌和泛用性高的普通卡牌,往往比其他卡牌拥有更高的行情价格。
本次收录的“宝可梦平板”作为替代2026年1月23日退环境的“巢穴球”的泛用卡,受到玩家关注。即使已确定将再录于2026年1月23日发售的“姆尼基斯零”中,其售价仍维持在近300日元(约合人民币 12.81 元)。
此外,还挑选了继"超级大竺葵ex"和"超级大力鳄ex"之后同样受欢迎的"超级炎武王ex",以及自首次在《起始卡组 太晶属性:星晶 仙子伊布ex》中登场以来长期未再录的强大物品"珍贵搬运器",还有描绘了人气角色"黑羽"的"老板的指令"等。
《宝可梦卡牌》于2025年12月19日(周五)发售了“起始卡组100 对战收藏”。
每个卡包随机收录100种卡牌,且必定包含2张以上的《宝可梦ex》。其中还附带了伤害指示物、标记等对战所需的用品,以及对战桌垫、宝可梦硬币等,非常适合想要开始玩《宝可梦卡牌》的玩家。此外,新卡“盖伊”“宝可梦平板”登场,也备受现有玩家的关注。
另外,由人气插画师“齐藤直葵”执笔的“莉莉艾的皮皮ex”,以及收录了特殊卡组“金色001”的消息也已公布。MUR规格的“超级喷火龙Yex”引发了巨大热议。
超级喷火龙Yex MUR规格
001
超级喷火龙Yex
黑色酋雷姆ex
火箭队的尼多王ex
红莲铠骑ex
新叶喵ex
美录梅塔ex
ex
ex
超级差不多娃娃ex
黑色酋雷姆ex
莉佳的霸王花ex
派帕的獒教父ex
路卡利欧ex
铝钢桥龙ex
ex
雷吉艾斯ex
秃鹰娜ex
甲贺忍蛙ex
幸福蛋ex
新叶喵ex
多龙巴鲁托ex
碧草之面ex
ex
密勒顿ex
皮卡丘ex SAR规格
026
火箭队的尼多王ex
皮卡丘ex
密勒顿ex
秃鹰娜ex
托戈德玛尔ex
君主蛇ex
莉莉艾的皮皮ex SAR规格
红莲铠骑ex
派帕的獒教父ex
莉莉艾的皮皮ex
波尔凯尼恩ex
电蜘蛛ex
新叶喵ex
狠辣椒ex
冰伊布ex
青木的姆克鹰 AR规格
ex
ex
捷克罗姆ex
ex
路卡利欧ex
太乐巴戈斯ex
ex
ex
阿罗拉椰蛋树ex
铁斑叶ex
美录梅塔ex
故勒顿ex
皮卡丘ex
破空焰ex
ex
铁磐岩ex
波尔凯尼恩ex
ex
ex
ex
ex
ex
爆炸头水牛ex
ex
竹兰的烈咬陆鲨ex
伊布ex
托戈德玛尔ex
碧草之面ex
雷吉斯奇鲁ex
蜜集大蛇ex
皮卡丘ex
甲贺忍蛙ex
秃鹰娜ex
雷吉艾斯ex
ex
ex
铁荆棘ex
ex
红莲铠骑ex
奇麒麟ex
超级喷火龙Yex
莉佳的霸王花ex
酋雷姆ex
风妖精ex
莉莉艾的皮皮ex
路卡利欧ex
爆炸头水牛ex
玛力露丽ex
ex
密勒顿ex
远古巨蜓ex
闪焰王牌ex
风妖精ex
秃鹰娜ex
雷吉艾斯ex
故勒顿ex
铁斑叶ex
故勒顿ex
爆炸头水牛ex
ex SAR规格| 商品名 | 起始卡组100 对战收藏 |
|---|---|
| 发售日 | 2025年12月19日(星期五) |
| 内容物 | 卡组(60张卡):1个 伤害指示物/标记:1张 |
| 价格 | 891日元(约合人民币 38.05 元)(含税) |
| 官方网站 | 起始卡组100 对战收藏|宝可梦卡牌游戏官方网站“训练家网站” |





汇总介绍《深渊之眼》的再版信息及再版预测等关于再版的相关信息。