
SNKRDUNK
2026-5-29 14:11
【宝可梦卡牌】莫鲁贝可ex SAR的回收·行情价格与价格走势|深渊之眼
《宝可梦卡牌游戏》(PTCG)中,介绍“莫鲁贝可ex SAR”的回收价格与最新行情、价格走势。如有较大变动将随时更新。
阅读详情
介绍宝可梦卡牌中「mega耿鬼ex SAR」的回收价格、最新行情及价格走势。有较大波动时会及时更新。

『精灵宝可梦卡牌游戏』(Pokeka)介绍「Mega耿鬼ex SAR」的收购价格与最新行情及价格变动趋势。有大幅变动时会随时更新。
| 一般行情(状态A) | 63,000日元(约合人民币 2,690.10 元)~ |
|---|---|
| 一般行情(PSA10) | 140,000日元(约合人民币 5,978 元)~ |
| 收购价格(状态A) | 70,000日元(约合人民币 2,989 元) |
| 收购价格(PSA10) | 108,000日元(约合人民币 4,611.60 元) |
| 日期 | 状态A | PSA10 |
|---|---|---|
| 2026.04.13 | 70,000日元(约合人民币 2,989 元) | 108,000日元(约合人民币 4,611.60 元) |
| 2025.12.06 | 55,000日元(约合人民币 2,348.50 元) | - |
| 2025.12.05 | 58,000日元(约合人民币 2,476.60 元) | - |
| 2025.12.04 | 65,000日元(约合人民币 2,775.50 元) | - |
| 2025.12.03 | 63,000日元(约合人民币 2,690.10 元) | - |
| 2025.12.01 | 60,000日元(约合人民币 2,562 元) | - |
| 2025.11.30 | 65,000日元(约合人民币 2,775.50 元) | - |
| 2025.11.29 | 78,000日元(约合人民币 3,330.60 元) | - |
| 2025.11.28 | 80,000日元(约合人民币 3,416 元) | - |
| 日期 | 状态A | PSA10 |
|---|---|---|
| 2026.04.13 | 79,000日元(约合人民币 3,373.30 元) | 132,000日元(约合人民币 5,636.40 元) |
| 2025.12.07 | 60,000日元(约合人民币 2,562 元) | 无交易 |
| 2025.12.06 | 52,666日元(约合人民币 2,248.84 元) | 无交易 |
| 2025.12.05 | 59,000日元(约合人民币 2,519.30 元) | 无交易 |
| 2025.12.04 | 57,000日元(约合人民币 2,433.90 元) | 无交易 |
| 2025.12.03 | 63,000日元(约合人民币 2,690.10 元) | 无交易 |
| 2025.12.02 | 61,000日元(约合人民币 2,604.70 元) | 无交易 |
| 2025.12.01 | 55,000日元(约合人民币 2,348.50 元) | 无交易 |
| 2025.11.30 | 65,000日元(约合人民币 2,775.50 元) | 无交易 |
| 2025.11.29 | 60,000日元(约合人民币 2,562 元) | 无交易 |
| 2025.11.28 | 66,000日元(约合人民币 2,818.20 元) | 无交易 |
自初代《口袋妖怪 红・绿》登场的「耿鬼」,拥有极高的人气。
其阴森外表下隐藏的可爱魅力,吸引了众多粉丝。
此前收录的「耿鬼VMAX SA」,2023年时约为3万日元(约合人民币 1,281 元)左右,但目前已涨至15万日元(约合人民币 6,405 元)左右。本次「Mega耿鬼ex SAR」同样从发售起就以约10万日元(约合人民币 4,270 元)左右的高价成交,后续行情值得持续关注。
2025年9月发售的MEGA入门套组「Mega耿鬼ex」以普通插图收录,本次作为以震撼力十足的全画图为特征的"SAR"收录。
插图由曾执笔「烈空坐ex SAR」的人气画师「danciao」氏绘制。以令人联想到特性〈影子藏匿〉的凶恶风格描绘了「耿鬼」,粉丝和收藏家们需求旺盛。
| 种类 | 宝可梦 |
|---|---|
| 稀有度 | SAR |
| 收录卡包 | 高级卡包「MEGA梦想ex」 |
| 发售日 | 2025年11月28日(周五) |
| 插图 | danciao |
| 编号 | 240/193 |









汇总介绍《深渊之眼》的再版信息及再版预测等关于再版的相关信息。