
SNKRDUNK
2026-5-29 14:11
【宝可梦卡牌】莫鲁贝可ex SAR的回收·行情价格与价格走势|深渊之眼
《宝可梦卡牌游戏》(PTCG)中,介绍“莫鲁贝可ex SAR”的回收价格与最新行情、价格走势。如有较大变动将随时更新。
阅读详情
为您介绍《宝可梦卡牌游戏》(宝可梦卡牌)中“皮卡丘ex SAR”的回收价格、最新行情与价格走势。若有重大变动将随时更新。

为您介绍《宝可梦卡牌游戏》(宝可梦卡牌)中“皮卡丘ex SAR”的回收价格、最新行情与价格走势。若有重大变动将随时更新。
| 一般行情(品相A) | 70,000日元(约合人民币 2,989 元)〜 |
|---|---|
| 一般行情(PSA10) | 150,000日元(约合人民币 6,405 元)~ |
| 回收价格(品相A) | 75,000日元(约合人民币 3,202.50 元) |
| 回收价格(PSA10) | 115,000日元(约合人民币 4,910.50 元) |
| 日期 | 品相A | PSA10 |
|---|---|---|
| 2026.04.22 | 75,000日元(约合人民币 3,202.50 元) | 115,000日元(约合人民币 4,910.50 元) |
| 2025.12.07 | 32,000日元(约合人民币 1,366.40 元) | - |
| 2025.12.06 | 35,000日元(约合人民币 1,494.50 元) | - |
| 2025.12.05 | 33,000日元(约合人民币 1,409.10 元) | - |
| 2025.12.03 | 35,000日元(约合人民币 1,494.50 元) | - |
| 2025.12.01 | 27,000日元(约合人民币 1,152.90 元) | - |
| 2025.11.30 | 28,000日元(约合人民币 1,195.60 元) | - |
| 2025.11.28 | 35,000日元(约合人民币 1,494.50 元) | - |
| 日期 | 品相A | PSA10 |
|---|---|---|
| 2026.04.22 | 75,000日元(约合人民币 3,202.50 元) | 128,000日元(约合人民币 5,465.60 元) |
| 2025.12.07 | 33,500日元(约合人民币 1,430.45 元) | 暂无交易 |
| 2025.12.06 | 37,500日元(约合人民币 1,601.25 元) | 暂无交易 |
| 2025.12.05 | 34,700日元(约合人民币 1,481.69 元) | 暂无交易 |
| 2025.12.04 | 32,980日元(约合人民币 1,408.25 元) | 暂无交易 |
| 2025.12.03 | 29,000日元(约合人民币 1,238.30 元) | 暂无交易 |
| 2025.12.02 | 32,222日元(约合人民币 1,375.88 元) | 暂无交易 |
| 2025.12.01 | 27,500日元(约合人民币 1,174.25 元) | 暂无交易 |
| 2025.11.30 | 28,000日元(约合人民币 1,195.60 元) | 暂无交易 |
| 2025.11.29 | 35,800日元(约合人民币 1,528.66 元) | 暂无交易 |
| 2025.11.28 | 38,000日元(约合人民币 1,622.60 元) | 暂无交易 |
皮卡丘凭借极其可爱的形象、以及动画中作为主人公小智的亲密搭档,自1990年代初次登场以来,已确立了其无可争议的超级IP招牌地位。
目前它的人气仍在进一步高涨,在社交媒体上“皮卡丘热潮”也是经久不衰的热议话题。
随着今年特别礼盒中收录的“东北的皮卡丘”PSA10评级卡价格保持在7万日元(约合人民币 2,989 元)的高位,其坚实的粉丝底蕴可见一斑。
此前收录于《超电突破》卡包中的皮卡丘ex在《MEGA梦幻ex》中获得了重新印刷,并带来了全新的“SAR”插画。在全新的画面中,皮卡丘面带灿烂笑容朝我们大步奔来,极具亲和力。
该插画由操刀了超极巨化耿鬼、米立龙等多个人气角色立绘设计的“James Turner”大师绘制。其柔和、圆润且富有童趣的线条勾勒,让广大卡牌收藏家爱不释手。
得益于皮卡丘本身的招牌热度、高水准的手绘设计以及SAR规格卡牌的稀缺度,使得收藏需求持续井喷,未来走势依旧十分被看好。
| 类型 | 宝可梦 |
|---|---|
| 稀有度 | SAR |
| 收录卡包 | 高级卡包「MEGA梦幻ex」 |
| 发售日期 | 2025年11月28日(金) |
| 插画师 | James Turner |
| 卡牌品番 | 234/193 |









汇总介绍《深渊之眼》的再版信息及再版预测等关于再版的相关信息。