
SNKRDUNK
2026-5-29 14:11
【宝可梦卡牌】莫鲁贝可ex SAR的回收·行情价格与价格走势|深渊之眼
《宝可梦卡牌游戏》(PTCG)中,介绍“莫鲁贝可ex SAR”的回收价格与最新行情、价格走势。如有较大变动将随时更新。
阅读详情
来自《宝可梦卡牌游戏》(宝可卡),介绍“MEGA喷火龙Yex MUR规格”的回收价格与最新行情、价格走势。如有较大变动将随时更新。

从《宝可梦卡牌游戏》中,介绍“超级喷火龙Yex MUR版本”的回收价格、最新行情及价格走势。如有较大变动将进行更新。
| 一般行情(状态A) | 1,500,000日元(约合人民币 64,050 元)〜 |
|---|---|
| 一般行情(PSA10) | 4,300,000日元(约合人民币 183,610 元)~ |
| 回收价格(状态A) | 1,500,000日元(约合人民币 64,050 元) |
| 回收价格(PSA10) | 3,800,000日元(约合人民币 162,260 元) |
| 日期 | 状态A | PSA10 |
|---|---|---|
| 2026.05.08 | 1,500,000日元(约合人民币 64,050 元) | 3,800,000日元(约合人民币 162,260 元) |
| 2026.04.29 | 1,500,000日元(约合人民币 64,050 元) | 4,000,000日元(约合人民币 170,800 元) |
| 2026.04.14 | 150万日元(约合人民币 64,050 元) | 4,100,000日元(约合人民币 175,070 元) |
| 2026.04.03 | 1,500,000日元(约合人民币 64,050 元) | 3,800,000日元(约合人民币 162,260 元) |
| 2026.03.30 | 1,500,000日元(约合人民币 64,050 元) | 3,000,000日元(约合人民币 128,100 元) |
| 2026.03.27 | 1,500,000日元(约合人民币 64,050 元) | 2,600,000日元(约合人民币 111,020 元) |
| 2026.03.24 | 1,500,000日元(约合人民币 64,050 元) | 2,500,000日元(约合人民币 106,750 元) |
| 2026.01.28 | 300,000日元(约合人民币 12,810 元) | 90,000日元(约合人民币 3,843 元) |
| 2025.12.26 | 230,000日元(约合人民币 9,821 元) | - |
| 2025.12.25 | 200,000日元(约合人民币 8,540 元) | - |
| 2025.12.23 | 180,000日元(约合人民币 7,686 元) | - |
| 2025.12.22 | 220,000日元(约合人民币 9,394 元) | - |
| 2025.12.20 | 250,000日元(约合人民币 10,675 元) | - |
| 2025.12.19 | 150,000日元(约合人民币 6,405 元) | - |
| 日期 | 状态A | PSA10 |
|---|---|---|
| 2026.04.30 | 1,000,000日元(约合人民币 42,700 元) | 无交易 |
| 2026.04.30 | 880,000日元(约合人民币 37,576 元) | 4,250,000日元(约合人民币 181,475 元) |
| 2026.04.14 | 999,900日元(约合人民币 42,695.73 元) | 无交易 |
| 2026.04.11 | 无交易 | 4,100,000日元(约合人民币 175,070 元) |
| 2026.04.02 | 1,200,000日元(约合人民币 51,240 元) | 无交易 |
| 2026.03.30 | 1,500,000日元(约合人民币 64,050 元) | 4,000,000日元(约合人民币 170,800 元) |
| 2026.03.26 | 1,500,000日元(约合人民币 64,050 元) | 3,150,000日元(约合人民币 134,505 元) |
| 2026.03.24 | 770,000日元(约合人民币 32,879 元) | 3,300,000日元(约合人民币 140,910 元) |
| 2026.01.27 | 350,000日元(约合人民币 14,945 元) | 950,000日元(约合人民币 40,565 元) |
| 2025.12.26 | 249,999日元(约合人民币 10,674.96 元) | 无交易 |
| 2025.12.25 | 197,000日元(约合人民币 8,411.90 元) | 无交易 |
| 2025.12.23 | 150,000日元(约合人民币 6,405 元) | 无交易 |
| 2025.12.22 | 196,800日元(约合人民币 8,403.36 元) | 无交易 |
| 2025.12.21 | 230,000日元(约合人民币 9,821 元) | 无交易 |
| 2025.12.20 | 239,999日元(约合人民币 10,247.96 元) | 无交易 |
| 2025.12.19 | 300,000日元(约合人民币 12,810 元) | 无交易 |
《宝可梦 红·绿》中登场的初代御三家之一,“小火龙”的最终进化形态“喷火龙”。
凭借犹如龙一般的外形与压倒性的强大实力,它成为深受各年龄层喜爱的热门宝可梦。
另外,拥有黑色身躯和蓝色火焰的龙属性“超级喷火龙X”,以及保持“喷火龙”形态但特殊攻击得到强化的“超级喷火龙Y”这两种超级进化形态,也是其受欢迎的原因之一。
2025年MEGA系列中登场的新稀有度“MUR(超超稀有)”,是以往“UR(超稀有)”那种金色基调设计的特别稀有度。
2021年发售的“起始卡组100”的隐藏卡组No.101中,收录了“伽勒尔火焰鸟V”、“伽勒尔闪电鸟V”、“伽勒尔急冻鸟V”的“UR”版本。这次同样,在特别的卡组“金色001”中收录了“超级喷火龙Y(MUR稀有)”,引发了广泛关注。
除了喷火龙角色本身的高人气之外,在社交媒体上也有“拆了1000盒都没有出”的反馈,因其稀有性,行情特别高涨。
| 种类 | 宝可梦 |
|---|---|
| 稀有度 | MUR规格 |
| 收录卡包 | 起始卡组100 对战收藏 |
| 发售日 | 2025年12月19日(星期五) |
| 插画 | aky CG Works |
| 产品编号 | 766/742 |





汇总介绍《深渊之眼》的再版信息及再版预测等关于再版的相关信息。