
SNKRDUNK
2026-5-29 14:11
【宝可梦卡牌】莫鲁贝可ex SAR的回收·行情价格与价格走势|深渊之眼
《宝可梦卡牌游戏》(PTCG)中,介绍“莫鲁贝可ex SAR”的回收价格与最新行情、价格走势。如有较大变动将随时更新。
阅读详情
《宝可梦卡牌游戏》(宝可卡)中,介绍“超级达克莱伊ex SAR”的回收价格与最新行情、价格走势。如有大幅波动将随时更新。

从《宝可梦卡牌游戏》中,介绍"超级达克莱伊ex SAR"的回收价格、最新行情及价格走势。如有大幅变动将随时更新。
| 一般行情(状态A) | 78,000日元(约合人民币 3,330.60 元)〜 |
|---|---|
| 一般行情(PSA10) | - 日元 |
| 回收价格(状态A) | 80,000日元(约合人民币 3,416 元) |
| 回收价格(PSA10) | -日元 |
| 日期 | 状态A | PSA10 |
|---|---|---|
| 2026.05.25 | 80,000日元(约合人民币 3,416 元) | - |
| 2026.05.24 | 85,000日元(约合人民币 3,629.50 元) | - |
| 2026.05.22 | 80,000日元(约合人民币 3,416 元) | - |
| 日期 | 状态A | PSA10 |
|---|---|---|
| 2026.05.29 | 80,000日元(约合人民币 3,416 元) | - |
| 2026.05.28 | 80,000日元(约合人民币 3,416 元) | - |
| 2026.05.27 | 81,000日元(约合人民币 3,458.70 元) | - |
| 2026.05.26 | 80,000日元(约合人民币 3,416 元) | - |
| 2026.05.25 | 72,000日元(约合人民币 3,074.40 元) | - |
| 2026.05.24 | 80,000日元(约合人民币 3,416 元) | - |
| 2026.05.23 | 85,000日元(约合人民币 3,629.50 元) | - |
| 2026.05.22 | 85,000日元(约合人民币 3,629.50 元) | - |
"SAR(特殊艺术稀有)"是一种以全幅插画描绘宝可梦世界观的稀有度。其特色在于闪亮的加工工艺,以及宛如画作般的精美插画。
本卡的插画由“江川晶”氏绘制。他是一位实力派插画师,曾负责“黑炎支配者”收录的“喷火龙ex SAR”等人气卡牌的插画。本次的“超级达克莱伊ex SAR”也呈现出兼具邪气与美感的插画,备受粉丝和收藏家关注。
以“超级达克莱伊”为中心,如同黑洞般翻涌的黑暗漩涡插图,仿佛完美诠释了卡包名称“深渊之眼”。这种压倒性的画功与世界观,令众多粉丝为之倾倒。
再加上其人气和“SAR”的低封入率,目前行情在8万日元(约合人民币 3,416 元)左右。由于此次卡盒的流通也有限,这是一张值得关注行情波动的卡牌。
| 种类 | 宝可梦 |
|---|---|
| 稀有度 | SAR |
| 收录卡包 | 扩展包“深渊之眼” |
| 发售日期 | 2026年5月22日(星期五) |
| 插画 | AKIRA EGAWA |
| 编号 | 114/081 |





汇总介绍《深渊之眼》的再版信息及再版预测等关于再版的相关信息。